Цветной LED принтер А3 Oki С9655
C9655 - прекрасный выбор для любой компании. Высокопроизводительный, экономически эффективный цветной принтер отличается быстродействием, вместимостью и гибкостью, которые позволяют ему с легкостью справляться со всеми задачами, будь то обычная офисная печать или обработка сложной графики. С помощью принтера C9655 вы сможете печатать качественные документы любого размера, включая крупноформатные электронные таблицы, буклеты A4 в твердой обложке, календарные графики длиной до 1200 мм и чертежи формата A3+.
Принтер C9655 обеспечивает идеальную передачу цветов и высочайшее качество печати за счет многобитной технологии ProQ2400, а в сочетании с мелкодисперсным тонером высокого разрешения улучшается уровень детализации и глубина цвета, уменьшается зернистость и повышается качество глянца. Таким образом, достигается прекрасный результат при каждой печати. Благодаря скорости печати 36 стр/мин (цветная) и 40 стр/мин (монохромная) (бумага А4) ваша рабочая группа сможет забыть о простоях и трудиться с максимальной продуктивностью.Точность воспроизведения цветов гарантирует программа Graphic Pro, позволяющая загружать цветовые профили на жесткий диск принтера для согласования отдельных цветов. Впечатляющая функциональность С9655 дополняется его высочайшей надежностью. Для поддержания плавной, бесперебойной работы в принтере C9655 применяется передовая технология цифровой светодиодной печати и однопроходный бумагопроводящий тракт, в подтверждение надежности этого устройства послужит 3-х летняя гарантия. Встроенные элементы управления позволяют обеспечивать безопасность сети и предотвращать несанкционированное использование.
Предлагается четыре модели, включая модели с функцией двусторонней печати (например, буклетов) и самую мощную модель с дополнительными лотками для печати в больших объемах и удобной смены носителей.
Предлагается четыре модели, включая модели с функцией двусторонней печати (например, буклетов) и самую мощную модель с дополнительными лотками для печати в больших объемах и удобной смены носителей.
Основные характеристики
Допустимые конфигурации | |
Модель | C9655N (Сеть), C9655DN (Дуплекс, Сеть), C9655hdn (Жесткий диск, Дуплекс, Сеть), C9655hdtn (Жесткий диск, Дуплекс, Доп. Лоток, Сеть) |
Основные характеристики | |
Функции | Принтер |
Максимальный формат печати | А3+ (SRA3) |
Технология формирования изображения | Однопроходная светодиодная (LED) |
Время разогрева | 85 сек |
Время до выхода первой страницы | 10.5 сек в цвете; 9 сек в моно |
Скорость печати | 36 стр/мин в цвете; 40 стр/мин в моно |
Максимальная месячная нагрузка страниц/месяц | 150 000 |
Рекомендованная нагрузка страниц/месяц | 15 000 |
Процессор | PowerPC 750 800 МГц |
Память Стнд./Макс. | 512 МБ/ 1024 МБ |
Жесткий диск (Опционально C9655n/C9655dn) | 40 Гб |
Разрешение | Технология ProQ2400 Multi-level, 1200 x 600 dpi |
Стандартные интерфейсы | Двунаправленный параллельный IEEE 1284, Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet |
Эмуляции | PCL5c, PCL XL (Colour), Adobe PostScript 3 для прямой печати из формата PDF (v1.6), SIDM |
Гарантия | 3 года |
Другие характеристики | |
Совместимость с операционными системами | Windows 2000 / XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X (10.3.9 to 10.6.5) |
Комплект утилит | Template Manager, Color Correct, OKI LPR, Color Correct Utility, Color Swatch Utility, Color Access Policy Manager, PrintSuperVision.net, PrintSuperVision Java, Print ControlServer, Print Control Client, Print Control Report Tool, Web Driver Installer, ICC Color Profiles, PostScript Gamma Utility, Profile Assistant, PDF Direct Print, Storage Device Manager, ColorSync Profiles, ICC Profiles |
Запас бумаги | Лоток 1: 530 страниц 80 г/м2; Многофункциональный лоток: 230 страниц 80 г/м2 |
Запас бумаги в дополнительных лотках | Лоток 2: 530 страниц 80г/м2; Лоток 3: 530 страниц 80 г/м2 Податчик высокой ёмкости: 1,590 страниц 80 г/м2 (стандартно для C9655hdtn) |
Максимальный запас бумаги | 2,880 страниц 80 г/м2 |
Размеры бумаги | Лоток 1/2/3: A3+, A3, A4, A5, A6, Свободный размер: Ширина 105 - 328 мм Длина 148 - 457 мм; Многофункциональный лоток: A3+, A3, A4, A5, A6, Свободный размер: Ширина 76- 328 мм Длина 127 - 1,200 мм; High Capacity Feeder: A3+, A3,A4, A5, A6, Свободный размер: Ширина 105 - 328 мм Длина 148 - 457мм |
Плотность бумаги | Лоток 1/2/3: 64-216gsm: Многофункциональный лоток: 64 - 300 г/м2; Дуплекс: 64-188 г/м2; Податчик высокой ёмкости:64 -216 г/м2 |
Дуплекс | Дуплекс Стандартно: C9655dn/C9655hdn/C9655hdtn; Опция: C9655n |
Вывод бумаги | 500 страниц лицевой стороной вниз, 200 страниц лицевой стороной вверх |
Рабочая температура и влажность | 10°C to 32°C ((17°C - 27°C рекомендуемая) / 20% - 80% RH (50% - 70% RH рекомендуемая) |
Температура и влажность при хранении | от -20°C до +45°C, 10% - 90%RH |
Источник питания | 220-240 В, частота 50Гц +/- 2Гц |
Потребление энергии | Среднее: 750Вт; Пиковое: 1500Вт; В режиме ожидания: 200Вт; В режиме сохранения энергии: <26Вт |
Уровень шума | Рабочий: <54Дб(A) ; В режиме готовности: <42Дб(A); В режиме сохранения энергии: 28Дб(A) после 30 минут |
Размеры (ВxШxГ) | C9655n/C9655dn/C9655hdn: 471 x 654.5 x 623мм; C9655hdtn: 873 x 654.5 x 623мм |
Масса | C9655n: 76кг; C9655dn/C9655hdn: 81кг; C9655hdtn:133 кг |
Гарантия | 3 года полной гарантии про условии регистрации на веб-сайте в течение 30 дней со дня приобретения |
Расходные материалы | |
Тонер-картридж Черный | 22 500 страниц при 5% заполнении |
Тонер-картриджи Цветные | 22 000 страниц при 5% заполнении |
Фотокартриджи (Все цвета) | 30 000 страниц |
Термоблок (Печка) | 100 000 страниц |
Транспортировочный ремень (Лента переноса) | 100 000 страниц |